Hier finden Sie die Kalenderwochen 2021 für Deutschland. Sie können die Kalenderwochen ausdrucken oder als Excel-, CSV- und PDF-Datei herunterladen.
Kalenderwochen 2021
Kalenderwoche | Datum von | Datum bis | Prozentsatz |
---|---|---|---|
53 | Freitag 01 Januar 2021 | Sonntag 03 Januar 2021 | 0,55% |
1 | Montag 04 Januar 2021 | Sonntag 10 Januar 2021 | 2,47% |
2 | Montag 11 Januar 2021 | Sonntag 17 Januar 2021 | 4,40% |
3 | Montag 18 Januar 2021 | Sonntag 24 Januar 2021 | 6,32% |
4 | Montag 25 Januar 2021 | Sonntag 31 Januar 2021 | 8,24% |
5 | Montag 01 Februar 2021 | Sonntag 07 Februar 2021 | 10,16% |
6 | Montag 08 Februar 2021 | Sonntag 14 Februar 2021 | 12,09% |
7 | Montag 15 Februar 2021 | Sonntag 21 Februar 2021 | 14,01% |
8 | Montag 22 Februar 2021 | Sonntag 28 Februar 2021 | 15,93% |
9 | Montag 01 März 2021 | Sonntag 07 März 2021 | 17,86% |
10 | Montag 08 März 2021 | Sonntag 14 März 2021 | 19,78% |
11 | Montag 15 März 2021 | Sonntag 21 März 2021 | 21,70% |
12 | Montag 22 März 2021 | Sonntag 28 März 2021 | 23,63% |
13 | Montag 29 März 2021 | Sonntag 04 April 2021 | 25,55% |
14 | Montag 05 April 2021 | Sonntag 11 April 2021 | 27,47% |
15 | Montag 12 April 2021 | Sonntag 18 April 2021 | 29,40% |
16 | Montag 19 April 2021 | Sonntag 25 April 2021 | 31,32% |
17 | Montag 26 April 2021 | Sonntag 02 Mai 2021 | 33,24% |
18 | Montag 03 Mai 2021 | Sonntag 09 Mai 2021 | 35,16% |
19 | Montag 10 Mai 2021 | Sonntag 16 Mai 2021 | 37,09% |
20 | Montag 17 Mai 2021 | Sonntag 23 Mai 2021 | 39,01% |
21 | Montag 24 Mai 2021 | Sonntag 30 Mai 2021 | 40,93% |
22 | Montag 31 Mai 2021 | Sonntag 06 Juni 2021 | 42,86% |
23 | Montag 07 Juni 2021 | Sonntag 13 Juni 2021 | 44,78% |
24 | Montag 14 Juni 2021 | Sonntag 20 Juni 2021 | 46,70% |
25 | Montag 21 Juni 2021 | Sonntag 27 Juni 2021 | 48,63% |
26 | Montag 28 Juni 2021 | Sonntag 04 Juli 2021 | 50,55% |
27 | Montag 05 Juli 2021 | Sonntag 11 Juli 2021 | 52,47% |
28 | Montag 12 Juli 2021 | Sonntag 18 Juli 2021 | 54,40% |
29 | Montag 19 Juli 2021 | Sonntag 25 Juli 2021 | 56,32% |
30 | Montag 26 Juli 2021 | Sonntag 01 August 2021 | 58,24% |
31 | Montag 02 August 2021 | Sonntag 08 August 2021 | 60,16% |
32 | Montag 09 August 2021 | Sonntag 15 August 2021 | 62,09% |
33 | Montag 16 August 2021 | Sonntag 22 August 2021 | 64,01% |
34 | Montag 23 August 2021 | Sonntag 29 August 2021 | 65,93% |
35 | Montag 30 August 2021 | Sonntag 05 September 2021 | 67,86% |
36 | Montag 06 September 2021 | Sonntag 12 September 2021 | 69,78% |
37 | Montag 13 September 2021 | Sonntag 19 September 2021 | 71,70% |
38 | Montag 20 September 2021 | Sonntag 26 September 2021 | 73,63% |
39 | Montag 27 September 2021 | Sonntag 03 Oktober 2021 | 75,55% |
40 | Montag 04 Oktober 2021 | Sonntag 10 Oktober 2021 | 77,47% |
41 | Montag 11 Oktober 2021 | Sonntag 17 Oktober 2021 | 79,40% |
42 | Montag 18 Oktober 2021 | Sonntag 24 Oktober 2021 | 81,32% |
43 | Montag 25 Oktober 2021 | Sonntag 31 Oktober 2021 | 83,24% |
44 | Montag 01 November 2021 | Sonntag 07 November 2021 | 85,16% |
45 | Montag 08 November 2021 | Sonntag 14 November 2021 | 87,09% |
46 | Montag 15 November 2021 | Sonntag 21 November 2021 | 89,01% |
47 | Montag 22 November 2021 | Sonntag 28 November 2021 | 90,93% |
48 | Montag 29 November 2021 | Sonntag 05 Dezember 2021 | 92,86% |
49 | Montag 06 Dezember 2021 | Sonntag 12 Dezember 2021 | 94,78% |
50 | Montag 13 Dezember 2021 | Sonntag 19 Dezember 2021 | 96,70% |
51 | Montag 20 Dezember 2021 | Sonntag 26 Dezember 2021 | 98,63% |
52 | Montag 27 Dezember 2021 | Freitag 31 Dezember 2021 | 100,00% |
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in Deutschland zu erhalten:
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in Deutschland zu erhalten: