| Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Woche 1 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 1.37% |
| Woche 2 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | 3.29% |
| Woche 3 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 5.21% |
| Woche 4 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 7.12% |
| Woche 5 | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 9.04% |
| Woche 6 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 10.96% |
| Woche 7 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 12.88% |
| Woche 8 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | 14.79% |
| Woche 9 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 16.71% |
| Woche 10 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 18.63% |
| Woche 11 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 20.55% |
| Woche 12 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 22.47% |
| Woche 13 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 24.38% |
| Woche 14 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 26.30% |
| Woche 15 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 28.22% |
| Woche 16 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 30.14% |
| Woche 17 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 32.05% |
| Woche 18 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 33.97% |
| Woche 19 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 35.89% |
| Woche 20 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 37.81% |
| Woche 21 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 39.73% |
| Woche 22 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 41.64% |
| Woche 23 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 43.56% |
| Woche 24 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 45.48% |
| Woche 25 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 47.40% |
| Woche 26 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 49.32% |
| Woche 27 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 51.23% |
| Woche 28 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 53.15% |
| Woche 29 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 55.07% |
| Woche 30 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 56.99% |
| Woche 31 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 58.90% |
| Woche 32 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 60.82% |
| Woche 33 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 62.74% |
| Woche 34 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 64.66% |
| Woche 35 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 66.58% |
| Woche 36 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 68.49% |
| Woche 37 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 70.41% |
| Woche 38 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 72.33% |
| Woche 39 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 74.25% |
| Woche 40 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 76.16% |
| Woche 41 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 78.08% |
| Woche 42 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 80.00% |
| Woche 43 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 81.92% |
| Woche 44 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 83.84% |
| Woche 45 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 85.75% |
| Woche 46 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 87.67% |
| Woche 47 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 89.59% |
| Woche 48 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 91.51% |
| Woche 49 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 93.42% |
| Woche 50 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 95.34% |
| Woche 51 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 97.26% |
| Woche 52 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 99.18% |
| Woche 53 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100.00% |
Ad