Placeholder text to demonstrate some inline links with tooltips. This is now just filler, no killer. Content placed here just to mimic the presence of real text. And all that just to give you an idea of how tooltips would look when used in real-world situations. So hopefully you’ve now seen how these tooltips on links can work in practice, once you use them on your own site or project.
Januar# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
52 | | | | | | | 1 |
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
54 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
55 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
56 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
57 | 30 | 31 | | | | | |
Februar# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | | | | | |
März# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Juni# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
August# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
November# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Title |
Start Date |
Holiday Type |
Kalenderwoche |
Neujahr 2023 |
So. 01 Jan. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
52 |
Heilige Drei Könige 2023 |
Fr. 06 Jan. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
01 |
Valentinstag 2023 |
Di. 14 Feb. 2023 |
Andere Feiertage |
07 |
Frühling 2023 |
Mo. 20 März 2023 |
Jahreszeiten |
12 |
Sommerzeit 2023 |
So. 26 März 2023 |
Sommerzeit |
12 |
Karfreitag 2023 |
Fr. 07 Apr. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
14 |
Ostersonntag 2023 |
So. 09 Apr. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
14 |
Ostermontag 2023 |
Mo. 10 Apr. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
15 |
Tag der Arbeit 2023 |
Mo. 01 Mai 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
18 |
Muttertag 2023 |
So. 14 Mai 2023 |
Andere Feiertage |
19 |
Christi Himmelfahrt 2023 |
Do. 18 Mai 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
20 |
Vatertag 2023 |
Do. 18 Mai 2023 |
Andere Feiertage |
20 |
Pfingstsonntag 2023 |
So. 28 Mai 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
21 |
Pfingstmontag 2023 |
Mo. 29 Mai 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
22 |
Fronleichnam 2023 |
Do. 08 Juni 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
23 |
Sommer 2023 |
Mi. 21 Juni 2023 |
Jahreszeiten |
25 |
Mariä Himmelfahrt 2023 |
Di. 15 Aug. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
33 |
Weltkindertag 2023 |
Mi. 20 Sep. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
38 |
Herbst 2023 |
Sa. 23 Sep. 2023 |
Jahreszeiten |
38 |
Tag der Deutschen Einheit 2023 |
Di. 03 Okt. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
40 |
Welttierschutztag 2023 |
Mi. 04 Okt. 2023 |
Andere Feiertage |
40 |
Winterzeit 2023 |
So. 29 Okt. 2023 |
Winterzeit |
43 |
Reformationstag 2023 |
Di. 31 Okt. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
44 |
Halloween 2023 |
Di. 31 Okt. 2023 |
Andere Feiertage |
44 |
Allerheiligen 2023 |
Mi. 01 Nov. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
44 |
Buß- und Bettag 2023 |
Mi. 22 Nov. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
47 |
Black Friday 2023 |
Fr. 24 Nov. 2023 |
Andere Feiertage |
47 |
Winter 2023 |
Fr. 22 Dez. 2023 |
Jahreszeiten |
51 |
1 Weihnachtstag 2023 |
Mo. 25 Dez. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
52 |
2 Weihnachtstag 2023 |
Di. 26 Dez. 2023 |
Gesetzliche Feiertage |
52 |
Silvester 2023 |
So. 31 Dez. 2023 |
Andere Feiertage |
52 |